Fabbrica | Carl Gustafs Stads Gevärfaktori in Eskilstuna. |
Modello | Automatgevär m/42B |
Produzione totale | circa 30000 armi dal 1942 al 1945. |
Tipo | Fucile semiautomatico a recupero di gas diretto. |
Calibro | 6,5mm m/94 skarp patron, Skarp Patron m/94, projektil m/41. |
Canna | Lunghezza 6637mm; rigatura a 6 principi ad andamento destrorso. |
Sistema di percussione | Diretto. |
Alimentazione | Serbatoio a serbatoio amovibile dalla capacità di 10 colpi. |
Peso dello scatto | Circa 2.000 g. |
Estrattore | Per mezzo di un unghia posta sull’otturatore. |
Espulsione | Per mezzo di perno metallico che entra in contatto con il fondello della cartuccia. |
Congegni di puntamento |
Alzo del tipo a cursore su base elevata per mezzo di un tamburo laterale tarato da 100 a 600 metri per la 6,5mm m/94 skarp patron e da 100 a 800 metri per la Skarp Patron m/94, projektil m/41. |
Congegni di sicurezza | A bandiera su due posizioni. |
Lunghezza totale | 1.220 mm. |
Peso | Circa 4.500 g. |
Materiali | Acciaio per la meccanica; noce, faggio e betulla per i legni. |
Numero di Catalogo Nazionale | 2323 |